
03:30:02 PM, Thursday 19th of February 2026
Check the 1st and 2nd Round Lucky Winning Numbers of Shillong Teer Lottery TODAY (20.02.26).
Juwai Teer Result OUT Check Now (21.02.26)
| Date | F/R (4:15) | S/R (5:00) |
|---|---|---|
| 20 February 2026 | 14 | 87 |

Juwai Teer previous Result List 2026
Khanapara Teer Old Results List (2026)
| Date | F/R (01:45 PM) | S/R (02:30 PM) |
| 20-02-2026 | 14 | 87 |
| 19-02-2026 | 79 | 65 |
| 18-02-2026 | 39 | 47 |
| 17-02-2026 | 88 | 03 |
| 16-02-2026 | 52 | 46 |
| 14-02-2026 | 90 | 42 |
| 13-02-2026 | 54 | 91 |
| 12-02-2026 | 92 | 47 |
| 11-02-2026 | 01 | 63 |
| 09-02-2026 | 39 | 05 |
| 07-02-2026 | 27 | 55 |
| 06-02-2026 | 92 | 70 |
| 05-02-2026 | 70 | 19 |
| 04-02-2026 | 29 | 43 |
| 03-02-2026 | 26 | 25 |
| 02-02-2026 | 27 | 46 |
| 01-02-2026 | xx | xx |
| 19-01-2026 | 33 | 77 |
| 17-01-2026 | 54 | 39 |
| 16-01-2026 | 86 | 64 |
| 13-01-2026 | 78 | 38 |
| 12-01-2026 | 60 | 01 |
| 10-01-2026 | 34 | 54 |
| 09-01-2026 | 04 | 03 |
| 06-01-2026 | 94 | 55 |
| 05-01-2026 | 36 | 99 |
| 03-01-2026 | 62 | 54 |
| 02-01-2026 | 74 | 09 |
| 31-12-2025 | 99 | 00 |
| 30-12-2025 | 31 | 35 |
| 29-12-2025 | 64 | 30 |
| 27-12-2025 | 21 | 66 |
| 26-12-2025 | 29 | 55 |
| 25-12-2025 | 28 | 10 |
| 24-12-2025 | 95 | 87 |
| 23-12-2025 | 63 | 90 |
| 22-12-2025 | 46 | 32 |
| 20-12-2025 | 51 | 39 |
| 19-12-2025 | 73 | 24 |
| 18-12-2025 | 12 | 91 |
| 17-12-2025 | 58 | 62 |
| 16-12-2025 | 13 | 57 |
| 15-12-2025 | 72 | 54 |
| 13-12-2025 | 44 | 04 |
| 12-12-2025 | 94 | 73 |
| 11-12-2025 | 11 | 83 |
| 10-12-2025 | 08 | 47 |
| 08-12-2025 | 43 | 51 |
| 06-12-2025 | 57 | 45 |
| 05-12-2025 | 74 | 13 |
| 03-12-2025 | 18 | 05 |
| 02-12-2025 | 34 | 21 |
| 01-12-2025 | 23 | 08 |
| 29-11-2025 | 04 | 24 |
| 28-11-2025 | 00 | 88 |
| 27-11-2025 | 86 | 79 |
| 26-11-2025 | 75 | 51 |
| 25-11-2025 | 98 | 05 |
| 24-11-2025 | 74 | 02 |
| 22-11-2025 | 75 | 23 |
| 21-11-2025 | 35 | 46 |
| 20-11-2025 | 86 | 47 |
| 19-11-2025 | 57 | 15 |
| 18-11-2025 | 96 | 02 |
| 17-11-2025 | 51 | 35 |
| 15-11-2025 | 61 | 01 |
| 14-11-2025 | 71 | 94 |
| 13-11-2025 | 42 | 09 |
| 12-11-2025 | 02 | 39 |
| 11-11-2025 | 81 | 95 |
| 10-11-2025 | 16 | 49 |
| 08-11-2025 | 46 | 25 |
| 07-11-2025 | 26 | 35 |
| 06-11-2025 | 70 | 36 |
| 05-11-2025 | 73 | 44 |
| 04-11-2025 | 40 | 27 |
| 03-11-2025 | 28 | 77 |
| 01-11-2025 | 06 | 45 |
| 31-10-2025 | 86 | 35 |
| 30-10-2025 | 52 | 42 |
| 29-10-2025 | 53 | 71 |
| 28-10-2025 | 48 | 79 |
| 27-10-2025 | 63 | 09 |
| 25-10-2025 | 06 | 02 |
| 24-10-2025 | 62 | 34 |
| 23-10-2025 | 87 | 65 |
| 22-10-2025 | 47 | 09 |
| 21-10-2025 | 85 | 70 |
| 20-10-2025 | 00 | 33 |
| 18-10-2025 | 04 | 62 |
| 17-10-2025 | 19 | 84 |
| 16-10-2025 | 10 | 94 |
| 15-10-2025 | 93 | 56 |
| 14-10-2025 | 81 | 15 |
| 13-10-2025 | 73 | 72 |
| 11-10-2025 | 98 | 57 |
| 10-10-2025 | 64 | 02 |
| 09-10-2025 | 24 | 73 |
| 08-10-2025 | 21 | 50 |
| 07-10-2025 | 98 | 34 |
| 06-10-2025 | 27 | 18 |
| 04-10-2025 | 03 | 48 |
| 03-10-2025 | 35 | 79 |
| 02-10-2025 | 22 | 76 |
| 01-10-2025 | 39 | 07 |
| 30-09-2025 | 50 | 44 |
| 29-09-2025 | 09 | 84 |
| 27-09-2025 | 88 | 91 |
| 26-09-2025 | 34 | 80 |
| 25-09-2025 | 18 | 36 |
| 24-09-2025 | 32 | 41 |
| 23-09-2025 | 52 | 98 |
| 22-09-2025 | 45 | 82 |
| 20-09-2025 | 41 | 29 |
| 19-09-2025 | 48 | 19 |
| 18-09-2025 | 40 | 10 |
| 17-09-2025 | 96 | 13 |
| 16-09-2025 | 12 | 94 |
| 15-09-2025 | 99 | 22 |
| 13-09-2025 | 87 | 14 |
| 12-09-2025 | 01 | 05 |
| 11-09-2025 | 73 | 88 |
| 10-09-2025 | 16 | 39 |
| 09-09-2025 | 82 | 19 |
| 08-09-2025 | 21 | 65 |
| 06-09-2025 | 50 | 33 |
| 05-09-2025 | 37 | 45 |
| 04-09-2025 | 55 | 30 |
| 03-09-2025 | 34 | 97 |
| 02-09-2025 | 98 | 57 |
| 01-09-2025 | 28 | 45 |
| 30-08-2025 | 83 | 55 |
| 29-08-2025 | 00 | 24 |
| 28-08-2025 | 54 | 04 |
| 27-08-2025 | 58 | 24 |
| 26-08-2025 | 18 | 63 |
| 25-08-2025 | 90 | 57 |
| 23-08-2025 | 30 | 40 |
| 22-08-2025 | 74 | 23 |
| 21-08-2025 | 72 | 92 |
| 20-08-2025 | 50 | 64 |
| 19-08-2025 | 95 | 82 |
| 18-08-2025 | 27 | 31 |
| 16-08-2025 | 29 | 00 |
| 14-08-2025 | 48 | 63 |
| 13-08-2025 | 49 | 33 |
| 12-08-2025 | 37 | 06 |
| 11-08-2025 | 09 | 14 |
| 09-08-2025 | 92 | 63 |
| 08-08-2025 | 05 | 62 |
| 07-08-2025 | 09 | 01 |
| 06-08-2025 | 73 | 06 |
| 05-08-2025 | 22 | 79 |
| 04-08-2025 | 27 | 57 |
| 02-08-2025 | 94 | 00 |
| 01-08-2025 | 13 | 29 |
| 31-07-2025 | 96 | 00 |
| 30-07-2025 | 47 | 31 |
| 29-07-2025 | 83 | 59 |
| 28-07-2025 | 01 | 79 |
| 26-07-2025 | 97 | 44 |
| 25-07-2025 | 21 | 02 |
| 24-07-2025 | 19 | 37 |
| 23-07-2025 | 81 | 77 |
| 22-07-2025 | 66 | 52 |
| 21-07-2025 | 67 | 98 |
| 19-07-2025 | 35 | 94 |
| 18-07-2025 | 48 | 61 |
| 17-07-2025 | 30 | 44 |
| 16-07-2025 | 10 | 13 |
| 15-07-2025 | 97 | 32 |
| 14-07-2025 | 85 | 01 |
| 12-07-2025 | 45 | 13 |
| 11-07-2025 | 37 | 49 |
| 10-07-2025 | 36 | 79 |
| 09-07-2025 | 54 | 67 |
| 08-07-2025 | 42 | 96 |
| 07-07-2025 | 36 | 49 |
| 05-07-2025 | 43 | 55 |
| 04-07-2025 | 25 | 76 |
| 03-07-2025 | 92 | 86 |
| 02-07-2025 | 47 | 99 |
| 01-07-2025 | 40 | 76 |

Paveen Singh is a senior news reporter at NewsRadarIndia.com with over 5 years of experience in digital journalism. He specializes in covering breaking news, national developments, public policy updates, technology trends, education, and viral social stories across India.
Throughout his career, Paveen has built a reputation for accurate reporting, balanced analysis, and timely coverage of fast-moving events. His journalism focuses on clarity, credibility, and delivering verified information that readers can trust.
At NewsRadarIndia.com, he plays a key role in tracking emerging stories, fact-checking developments, and presenting news in a structured, reader-friendly format for a growing digital audience.